COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 28/02/2018
En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo del ERE, celebrada ayer día 28/02/2018 la empresa nos ha facilitado los datos de peticiones de salidas de la entidad y movilidad geográfica.
En el seguimiento podemos apreciar que en territorios excedentarios no se ha llegado a alcanzar con peticiones de salida voluntaria el número de puestos a amortizar. Y las peticiones de movilidad a tres días del cierre de la ventana, son pocas.
PROVINCIAS | SALIDAS | TOTAL | % | PROVINCIAS | SALIDAS | TOTAL | % | ||||||
ANDALUCIA | 361 | 148 | 41,00% | CATALUÑA | 59 | 61 | 103,39% | ||||||
ALMERIA | 22 | 7 | 31,82% | BARCELONA | 52 | 48 | 92,31% | ||||||
CADIZ | 6 | 3 | 50,00% | GIRONA | 4 | 10 | 250,00% | ||||||
CORDOBA | 12 | 3 | 25,00% | LLEIDA | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
GRANADA | 251 | 109 | 43,43% | TARRAGONA | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
HUELVA | 4 | 5 | 125,00% | CEUTA Y MELILLA | 0 | 1 | |||||||
JAEN | 22 | 2 | 9,09% | CEUTA | 0 | 1 | |||||||
MALAGA | 17 | 11 | 64,71% | MELILLA | 0 | 0 | |||||||
SEVILLA | 27 | 8 | 29,63% | C. MADRID | 330 | 594 | 180,00% | ||||||
ARAGON | 3 | 7 | 233,33% | C. VALENCIANA | 192 | 342 | 178,13% | ||||||
HUESCA | 0 | 1 | ALICANTE | 80 | 73 | 91,25% | |||||||
TERUEL | 0 | 1 | CASTELLON | 21 | 60 | 285,71% | |||||||
ZARAGOZA | 3 | 5 | 166,67% | VALENCIA | 91 | 209 | 229,67% | ||||||
ASTURIAS | 7 | 7 | 100,00% | EXTREMADURA | 1 | 4 | 400,00% | ||||||
BALEARES | 250 | 147 | 58,80% | BADAJOZ | 1 | 2 | 200,00% | ||||||
MALLORCA | 230 | 132 | 57,39% | CACERES | 0 | 2 | |||||||
MENORCA | 10 | 6 | 60,00% | GALICIA | 9 | 8 | 88,89% | ||||||
IBIZA | 10 | 9 | 90,00% | LA CORUÑA | 4 | 4 | 100,00% | ||||||
CANARIAS | 19 | 43 | 226,32% | LUGO | 0 | 2 | |||||||
LAS PALMAS | 19 | 39 | 205,26% | ORENSE | 2 | 0 | 0,00% | ||||||
GRAN CANARIA | 14 | 30 | 214,29% | PONTEVEDRA | 3 | 2 | 66,67% | ||||||
FUERTEVENTURA | 3 | 3 | 100,00% | LA RIOJA | 8 | 28 | 350,00% | ||||||
LANZAROTE | 2 | 6 | 300,00% | MURCIA | 278 | 163 | 58,63% | ||||||
TENERIFE | 0 | 4 | NAVARRA | 2 | 3 | 150,00% | |||||||
LA PALMA | 1 | PAIS VASCO | 7 | 5 | 71,43% | ||||||||
STA CRUZ DE TENERIFE | 3 | ALAVA | 2 | 1 | 50,00% | ||||||||
CANTABRIA | 5 | 3 | 60,00% | GUIPUZCOA | 0 | 2 | |||||||
CASTILLA Y LEON | 46 | 47 | 102,17% | VIZCAYA | 5 | 2 | 40,00% | ||||||
AVILA | 15 | 16 | 106,67% | SUBTOTAL PROVINCIAS | 1585 | 1654 | 104,35% | ||||||
BURGOS | 4 | 3 | 75,00% | SIN DISTRIBUIR | 217 | 30 | 13,82% | ||||||
LEON | 2 | 2 | 100,00% | EXCEDENTES | 198 | 198 | 100,00% | ||||||
PALENCIA | 1 | 2 | 200,00% | TOTAL | 2000 | 1882 | 94,10% | ||||||
SALAMANCA | 2 | 7 | 350,00% |
|
|||||||||
SEGOVIA | 13 | 9 | 69,23% | ||||||||||
SORIA | 1 | 0 | 0,00% | ||||||||||
VALLADOLID | 6 | 6 | 100,00% | ||||||||||
ZAMORA | 2 | 2 | 100,00% | ||||||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 8 | 43 | 537,50% | ||||||||||
ALBACETE | 0 | 9 | |||||||||||
CIUDAD REAL | 0 | 22 | Datos Comisión seguimiento 28/02/2018 | ||||||||||
CUENCA | 0 | 1 | www.ugtbankia.net | ||||||||||
GUADALAJARA | 4 | 3 | 75,00% | ||||||||||
TOLEDO | 4 | 8 | 200,00% |
Hemos comunicado a la empresa algunas incidencias o dudas de interpretación que han quedado aclaradas:
- En el caso de los matrimonios, si uno se inscribe en alguna medida del ERE el otro está exento de cualquier medida del ERE.
- En el caso de aquellos compañeros que tuvieran hijos de 25 años y durante este año cumplan los 26 se tendrá en cuenta a efectos de no descontarles el paro correspondiente.
- Los compañeros que estuvieron en excedencia en BMN se les computará a efectos del cálculo de las primas la antigüedad
- Las personas que disfrutaban de excedencia tienen que estar incorporadas a la entidad para poder adscribirse a las medidas de salida de la Entidad pactadas en el Acuerdo.
- La Reestructuración de deuda se realizará sin comisiones, pero pagarán los gastos notariales.
- Si se abre segunda ventana de movilidad, tendrán preferencia los que lo pidieran en la primera ventana.
- Aquellos compañeros que ya estuvieron desplazados y han retornado a sus territorios de origen, en caso de verse afectados por movilidad geográfica, cobrarán las primas pactadas.
Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda.
Os seguiremos informando.